Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Código RS000000200GP13
| 1 x de R$2.199,00 sem juros | Total R$2.199,00 | |
| 2 x de R$1.099,50 sem juros | Total R$2.199,00 | |
| 3 x de R$733,00 sem juros | Total R$2.199,00 | |
| 4 x de R$549,75 sem juros | Total R$2.199,00 | |
| 5 x de R$439,80 sem juros | Total R$2.199,00 | |
| 6 x de R$441,05 | Total R$2.646,28 | |
| 7 x de R$379,64 | Total R$2.657,49 | |
| 8 x de R$333,20 | Total R$2.665,63 | |
| 9 x de R$297,08 | Total R$2.673,76 | |
| 10 x de R$268,81 | Total R$2.688,06 | |
| 11 x de R$245,67 | Total R$2.702,35 | |
| 12 x de R$226,20 | Total R$2.714,45 |
| 1 x de R$2.199,00 sem juros | Total R$2.199,00 | |
| 2 x de R$1.189,00 | Total R$2.378,00 | |
| 3 x de R$804,32 | Total R$2.412,96 | |
| 4 x de R$612,20 | Total R$2.448,81 | |
| 5 x de R$496,14 | Total R$2.480,69 |
| 1 x de R$2.199,00 sem juros | Total R$2.199,00 | |
| 2 x de R$1.099,50 sem juros | Total R$2.199,00 | |
| 3 x de R$733,00 sem juros | Total R$2.199,00 | |
| 4 x de R$549,75 sem juros | Total R$2.199,00 | |
| 5 x de R$439,80 sem juros | Total R$2.199,00 |
A The Berries utiliza em suas joias materiais de alta qualidade e design atemporal.
Observação: Todas as medidas são aproximadas e podem variar de acordo com a produção. As gemas são cuidadosamente selecionadas, por serem naturais, é possível que se tenha ligeira variação com a foto do site.
O Peridoto traz tonalidades de verde intenso e é frequentemente associado à proteção e boas energias. Também acredita-se em sua prosperidade, renovação e serenidade. Essa pedra representa os nascidos em agosto.
